단위 : N · m
호칭 번호 | 호칭 경 | 제1 너트 참고 체결 토크 값 | 제2 너트 체결 토크 값 |
---|---|---|---|
d×p | 권장 값 | ||
HLB-01 | M12×1 | 고객 관리 값 | 16 |
HLB-02 | M15×1 | 고객 관리 값 | 28 |
HLB-03 | M17×1 | 고객 관리 값 | 37 |
HLB-04 | M20×1 | 고객 관리 값 | 55 |
HLB-05 | M25×1.5 | 고객 관리 값 | 80 |
HLB-06 | M30×1.5 | 고객 관리 값 | 115 |
HLB-07 | M35×1.5 | 고객 관리 값 | 130 |
HLB-08 | M40×1.5 | 고객 관리 값 | 155 |
HLB-09 | M45×1.5 | 고객 관리 값 | 170 |
HLB-10 | M50×1.5 | 고객 관리 값 | 200 |
HLB-11 | M55×2 | 고객 관리 값 | 210 |
HLB-12 | M60×2 | 고객 관리 값 | 240 |
HLB-13 | M65×2 | 고객 관리 값 | 255 |
HLB-14 | M70×2 | 고객 관리 값 | 270 |
HLB-15 | M75×2 | 고객 관리 값 | 300 |
HLB-16 | M80×2 | 고객 관리 값 | 310 |
HLB-17 | M85×2 | 고객 관리 값 | 340 |
HLB-18 | M90×2 | 고객 관리 값 | 350 |
HLB-19 | M95×2 | 고객 관리 값 | 380 |
HLB-20 | M100×2 | 고객 관리 값 | 390 |
HLB-21 | M105×2 | 고객 관리 값 | 410 |
HLB-22 | M110×2 | 고객 관리 값 | 415 |
HLB-23 | M115×2 | 고객 관리 값 | 420 |
HLB-24 | M120×2 | 고객 관리 값 | 435 |
HLB-25 | M125×2 | 고객 관리 값 | 440 |
HLB-26 | M130×2 | 고객 관리 값 | 450 |
HLB-27 | M135×2 | 고객 관리 값 | 455 |
HLB-28 | M140×2 | 고객 관리 값 | 465 |
HLB-29 | M145×2 | 고객 관리 값 | 470 |
HLB-30 | M150×2 | 고객 관리 값 | 480 |
HLB-31 | M155×3 | 고객 관리 값 | 485 |
HLB-32 | M160×3 | 고객 관리 값 | 500 |
HLB-34 | M170×3 | 고객 관리 값 | 600 |
HLB-36 | M180×3 | 고객 관리 값 | 700 |
HLB-38 | M190×3 | 고객 관리 값 | 800 |
HLB-40 | M200×3 | 고객 관리 값 | 900 |
체결방법 및 취급시 주의사항
1. 제1너트는 처음 체결하는 너트로 기본적으로는 凸 너트로 합니다만, 凹너트를 제1너트라고 해도 문제가 없습니다.
2. 제1너트는 고객관리 값으로 체결하여 주십시오.
3. 제 2 너트는 최소치를 기재하였습니다.이것은 당사 규격의 진동 시험을 통해 풀리지 않는 최소치를 나타낸 것입니다. 따라서, 더 이상 조여도 문제 없습니다.
4. HLB는 KS or JIS 2급(ISO 6H) 나사의 허용공차 이내로 제작되었습니다.수나사(샤프트)또한 KS or JIS 2급(ISO 6g) 나사이상인 제품이 사용 조건입니다.
베어링등의 고정예압이 극히 낮을경우 제 2 너트를 체결시 제 1 너트가 같이 돌아갈 경우가 있습니다. 겔링 현상이 일어날수 있으므로, 제 1 너트를 고정한 채로 제 2 너트를 체결해주세요.
6. 재질은 표준 제품은 SS400 또는 상당, S45C, SUS304 3종류가 있으며, 초박형제품은 S45C 1종류입니다.